![]() |
CBB19金属化聚丙烯膜圆轴向电容器 特点和用途: 特点:以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻然胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良,可靠性好,耐温度高,体积小,容量大等特点和良好的自愈性能。 用途:本产品适用于仪器、仪表、家用电器等交、直流电路,广泛应用于音响系统分频线路中。 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
::外形尺寸按照客户要求定制::
| CAP | 100/160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||
| CODE | μF | W | T | H | W | T | H | W | T | H | W | T | H |
| 104 | 0.1 | 13 | 3.3 | 6.2 | 13 | 4.1 | 7.8 | 15 | 4.1 | 10.1 | 15 | 5.4 | 9.7 |
| 15 | 3.1 | 6 | 15 | 3.6 | 8 | ||||||||
| 154 | 0.15 | 13 | 3.8 | 7.5 | 15 | 4.5 | 8.9 | 20 | 3.5 | 9.4 | 20 | 5 | 10.9 |
| 15 | 3.5 | 7.2 | |||||||||||
| 224 | 0.22 | 15 | 4.5 | 8.5 | 15 | 5.6 | 10 | 20 | 4.4 | 10.3 | 20 | 6.2 | 12.2 |
| 20 | 3.8 | 8.2 | 25 | 3.4 | 9.4 | 25 | 4.9 | 10.8 | |||||
| 334 | 0.33 | 15 | 5.2 | 9.6 | 20 | 4.7 | 9.2 | 20 | 5.6 | 11.6 | 25 | 5.7 | 13.3 |
| 25 | 3.8 | 8.2 | 25 | 4.4 | 10.3 | 28 | 5.1 | 12.6 | |||||
| 474 | 0.47 | 20 | 3.8 | 9.8 | 20 | 5.8 | 10.2 | 20 | 7 | 12.9 | 25 | 7.1 | 14.6 |
| 25 | 4.6 | 9 | 25 | 5.5 | 11.4 | 28 | 64 | 13.9 | |||||
| 28 | 4.9 | 10.8 | |||||||||||
| 684 | 0.68 | 20 | 4.7 | 10.7 | 20 | 7.2 | 11.6 | 25 | 6.3 | 13.8 | 25 | 9 | 16.5 |
| 25 | 5.7 | 10.1 | 28 | 5.6 | 13.1 | 28 | 8 | 15.5 | |||||
| 32 | 7.1 | 14.6 | |||||||||||
| 105 | 1.0 | 20 | 6 | 12 | 20 | 9 | 13.4 | 25 | 8 | 15.8 | 32 | 8.4 | 17.5 |
| 25 | 7.1 | 11.3 | 28 | 7.1 | 14.6 | 36 | 7.5 | 16.6 | |||||
| 28 | 5.8 | 11.8 | 32 | 6.3 | 13.8 | ||||||||
| 155 | 1.5 | 20 | 7.7 | 13.7 | 25 | 8.3 | 14.3 | 28 | 9.1 | 16.6 | 32 | 10.9 | 19.9 |
| 25 | 6.6 | 10.7 | 28 | 7.5 | 13.4 | 32 | 8.1 | 15.6 | 36 | 9.8 | 18.8 | ||
| 28 | 5.3 | 11.3 | |||||||||||
| 225 | 2.2 | 20 | 10.5 | 14.9 | 25 | 9.8 | 17.3 | 32 | 9.6 | 18.7 | 32 | 13.8 | 22.8 |
| 25 | 7.6 | 13.6 | 28 | 8.7 | 16.3 | 36 | 8.6 | 17.7 | 36 | 12.4 | 21.5 | ||
| 28 | 6.4 | 12.4 | |||||||||||
| 335 | 3.3 | 25 | 9 | 16.6 | 28 | 10.6 | 19.7 | 32 | 12.4 | 21.4 | 32 | 17.6 |
26.6 |
| 28 | 7.6 | 15.2 | 32 | 9.9 | 17.5 | 36 | 11.1 | 20.2 | 36 | 15.9 | 24.9 | ||
| 46 | 9.1 | 18.2 | 46 | 13 | 22.1 | ||||||||
| 475 | 4.7 | 28 | 8.8 | 18 | 32 | 11.6 | 20.8 | 46 | 11.3 | 20.4 | 4.6 | 16.2 | 25.2 |
| 32 | 8.2 | 17.4 | 36 | 10.5 | 19.6 | 56 | 9.7 | 18.8 | 56 | 13.9 | 23 | ||
| 685 | 6.8 | 32 | 10.5 | 19.6 | 36 | 14.2 | 22.3 | 26 | 12.3 | 21.3 | |||
| 106 | 10 | 32 | 13.4 | 22.5 | 36 | 16.7 | 25.8 | 46 | 18 | 27.1 | |||
| 36 | 12 | 21.2 | 46 | 13.7 | 22.8 | 56 | 15.5 | 24.6 | |||||
| 156 | 15 | 32 | 17.1 | 26.3 | 46 | 17.5 | 26.2 | 56 | 19.8 | 28.8 | |||
| 36 | 15.5 | 24.6 | 56 | 15.1 | 24.2 | ||||||||
| 46 | 11.9 | 21 | |||||||||||
| 226 | 22 | 46 | 15.1 | 24.2 | |||||||||
| 56 | 13 | 22.1 | |||||||||||
| 336 | 33 | 56 | 16.6 | 25.7 | |||||||||