用户名:
密 码:
倚天科技极搜网
来宾,
欢迎您登陆极搜网站!
产品名称:接续金具
产品型号:接续金具系列
公司地址:西安市东郊草南村商业园区
联系方式:029-82607906  029-83241386
详细信息(点击收起)

JBT铜并沟线夹
JBT铜异型并沟线夹
JK钢线卡子

 

型号
适用导线范围(mm)
主要尺寸
握力
重量
D
d
L
JY-35G
GJ-35
16
8.4
220
45
0.6
JY-50G
GJ-50
18
9.6
240
60
0.4
JY-70G
GJ-70
22
11.7
290
88
0.7
JY-100G
GJ-100
26
13.7
320
123
1.0
JY-150G
GJ-150
32
16.5
430
162
2.0

型号
适用导线范围(mm)
主要尺寸
握力
重量
D
f
d
L
JY-150L
LJ-150
30
20
17.0
280
22
0.4
JY-185L
LJ-185
32
20
19.0
310
27
0.5
JY-210L
LJ-210
34
20
20.0
330
31
0.6
JY-240L
LJ-240
36
20
21.0
350
34
0.7
JY-300L
LJ-300
40
25
24.0
390
45
1.0
JY-400L
LJ-400
45
25
27.5
450
58
1.2
JY-500L
LJ-500
52
30
30.5
510
73
2.0
JY-630L
LJ-630
60
35
34.5
570
87
3.0
JY-800L
LJ-800
65
40
38.5
650
110
3.8
型号

适用导线范围(mm)

主要尺寸 (mm) 握力

(kN)
重量
D1 D2 d1 d2 L1 L2
JYB-300/40 LGJ-300/40 40 22 25.5 17 430 120 87 1.1
JYB-300/50 LGJ-300/50 40 22 26.0 17 450 140 98 1.1
JYB-300/70 LGJ-300/70 42 24 27.0 19 510 160 122 1.4
JYB-400/35 LGJ-400/35 45 24 29.0 19 510 120 99 1.4
JYB-400/50 LGJ-400/50 45 24 29.5 19 510 140 117 1.5
JYB-400/65 LGJ-400/65 48 26 29.5 21 520 160 128 1.8
JYB-400/95 LGJ-400/95 48 28 31.0 22 550 170 163 1.9
JYB-500/65 LGJ-500-/65 52 24 32.5 19 560 160 146 2.2
型号

适用导线范围(mm)

主要尺寸(mm) 握力
(kN)
重量
? (kg)
b C1 C2 L
JT-16L LT-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02
JT-25L LT-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03
JT-35L LT-35 1.7 17.0 8.5 140 5.5 0.04
JT-50L LT-50 1.7 20.0 10.0 190 7.5 0.05
JT-70L LT-70 1.7 23.7 11.7 210 10.0 0.07
JT-95L LT-95 1.7 26.8 13.4 280 14.0 0.10
JT-120L LT-120 2.0 30.0 15.0 300 18.0 0.15
JT-150L LT-150 2.0 34.0 17.0 320 22.0 0.16
JT-185L LT-800 2.0 38.0 19.0 340 27.0 0.20
型号

适用导线范围(mm)

主要尺寸 (mm) 握力
(kN)
重量
? (kg)
a b C1 C2 r L L1
JT-10/2 LGJ-10/2 4.0 1.7 11.0 5.0 - 170 180 3.9 0.05
JT-16/3 LGJ-16/3 5.0 1.7 14.0 6.0 - 210 220 5.8 0.07
JT-25/4 LGJ-25/4 6.5 1.7 16.6 7.8 - 270 280 8.8 0.08
JT-35/6 LGJ-35/6 8.0 2.1 18.6 8.8 12.0 340 350 12.0 0.17
JT-50/8 LGJ-80/8 9.5 2.3 22.0 10.5 13.0 420 430 16.0 0.23
JT-70/10 LGJ-70/10 11.5 2.6 26.0 12.5 14.0 500 510 22.0 0.34
JT-95/15 LGJ-95/15 14.0 2.6 31.0 15.0 15.0 690 700 33.0 0.52
JT-95/20 LGJ-95/20 14.0 2.6 31.5 15.2 15.2 690 700 35.0 0.55
JT-120/7 LGJ-120/7 15.0 3.1 33.0 16.0 15.0 910 920 26.0 0.60
JT-120/20 LGJ-120/20 15.5 3.1 35.0 17.0 15.0 910 920 39.0 0.91
JT-150/8 LGJ-150/8 16.0 3.1 36.0 17.5 17.5 940 950 31.0 1.05
JT-150/20 LGJ-150/20 17.0 3.1 37.0 18.0 17.5 940 950 44.0 1.10
JT-150/25 LGJ-150/25 17.5 3.1 39.0 19.0 17.5 940 950 51.0 1.15
JT-185/10 LGJ-185/10 18.0 3.4 40.0 19.5 18.5 1040 1060 39.0 1.40
JT-185/25 LGJ-185/25 19.5 3.4 43.0 21.0 18.0 1040 1060 56.0 1.42
JT-185/30 LGJ-185/30 19.5 3.4 43.0 21.0 18.0 1040 1060 61.0 1.50
JT-210/10 LGJ-210/10 20.0 3.6 43.0 21.0 19.5 1070 1090 43.0 1.52
JT-210/25 LGJ-210/25 20.0 3.6 44.0 21.5 19.5 1070 1090 63.0 1.58
JT-210/35 LGJ-210/35 20.5 3.6 45.0 22.0 19.5 1070 1090 71.0 1.62
JT-240/30 LGJ-240/30 22.0 3.9 48.0 23.5 20.0 540 550 72.0 1.00
JT-240/40 LGJ-240/40 22.0 3.9 48.0 23.5 20.0 540 550 79.0 1.00
型号

适用导线范围(mm)

主要尺寸(mm) 握力
(kN)
重量
(kg)
a b C1 C2 r L L1
JTB-35/6 LGJ-35/6 8.0 2.1 18.6 8.8 12.0 180 180 12 0.08
JTB-50/8 LGJ-50/8 9.5 2.3 22.0 10.5 13.0 220 220 16 0.13
JTB-70/10 LGJ-70/10 11.5 2.6 26.0 12.5 14.0 260 260 22 0.19
JTB-95/15 LGJ-95/15 14.0 2.6 31.0 15.0 15.0 270 270 33 0.25
JTB-95/20 LGJ-95/20 14.0 2.6 31.5 15.2 15.0 270 270 35 0.25
JTB-120/7 LGJ-120/7 15.0 3.1 33.0 16.0 15.0 270 310 26 0.34
JTB-120/20 LGJ-120/20 15.5 3.1 35.0 17.0 15.0 310 310 39 0.34
JTB-150/8 LGJ-150/8 16.0 3.1 36.0 17.5 17.5 3140 320 31 0.40
JTB-150/20 LGJ-150/20 17.0 3.1 37.0 18.0 17.5 320 320 44 0.40
JTB-150/25 LGJ-150/25 17.5 3.1 39.0 19.0 17.5 320 320 51 0.40
JTB-185/10 LGJ-185/10 18.0 3.4 40.0 19.5 18.0 360 360 39 0.50
JTB-185/25 LGJ-185/25 19.5 3.4 43.0 21.0 18.0 360 360 56 0.50
JTB-185/30 LGJ-185/30 19.5 3.4 43.0 21.0 18.0 360 360 61 0.50
JTB-210/10 LGJ-210/10 20.0 3.6 43.0 21.0 19.5 370 370 43 0.57
JTB-210/25 LGJ-210/25 20.0 3.6 44.0 21.5 19.5 370 370 63 0.63
JTB-210/35 LGJ-210/35 20.5 3.6 45.0 22.0 19.5 370 370 71 0.67
JTB-240/30 LGJ-240/30 22.0 3.9 48.0 23.5 20.0 410 410 72 0.80
JTB-240/40 LGJ-240/40 22.0 3.9 48.0 23.5 20.0 470 470 79 0.84
型号 适用导线范围(mm)
主要尺寸(mm) 握力
(kN)
重量
(kg)
D1 D2 L L1 d1 d2
JYD-240/30 LGJ-240/30 36 20 440 80 23.0 12.0 72 0.86
JYD-240/40 LGJ-240/40 36 20 440 80 23.0 1300 79 0.86
JYD-240/55 LGJ-240/55 36 22 460 100 24.0 16.0 97 0.88
JYD-300/15 LGJ-300/15 40 18 470 50 24.5 8.4 65 1.10
JYD-300/20 LGJ-300/20 40 18 480 60 25.0 9.8 72 1.15
JYD-300/25 LGJ-300/25 40 20 480 70 25.5 11.2 79 1.15
JYD-300/40 LGJ-300/40 40 20 480 80 25.5 13.3 88 1.20
JYD-300/50 LGJ-300/50 40 22 490 100 26.0 15.0 98 1.20
JYD-300/70 LGJ-300/70 42 24 510 110 27.0 18.0 122 1.37
JYD-400/20 LGJ-400/20 45 18 550 60 28.5 9.8 84 1.52
JYD-400/25 LGJ-400/25 45 20 550 70 28.5 11.2 91 1.55
JYD-400/35 LGJ-400/35 45 22 540 80 28.5 13.0 99 1.56
JYD-400/50 LGJ-400/50 45 24 550 100 29.5 15.4 117 1.61
JYD-400/65 , LGJ-400/65 48 26 560 110 29.5 17.2 129 1.96
JYD-500/35 LGJ-500/35 52 22 610 80 31.5 13.0 114 2.36
JYD-500/45 LGJ-500/45 52 24 610 90 31.5 140 122 2.41
JYD-500/65 LGJ-500/65 52 26 610 110 32.5 17.2 146 2.50
型号
适用导线范围(mm)
主要尺寸
握力
重量
D
d
L
JBD-35G
GJ-35
22
16
110
45
0.2
JBD-50G
GJ-50
25
17
130
60
0.3
JBD-70G
GJ-70
28
20
150
88
0.4
JBD-100G
GJ-100
32
23
170
123
0.6
型号 适用导线范围(mm)
主要尺寸(mm) 重量
(kg)
D L r
JX-95/55 LGJ-95/55 32 150 9.0 0.25
JX-185/10 LGJ-185/10 32 150 10.0 0.20
JX-185 LGJ-185/25 185/30 185/40 210/10 32 150 10.5 0.20
JX-210 LGJ-210/25 210/35 34 200 11.0 0.29
JX-240 LGJ-240/30 240/40 240/50 36 200 12.0 0.33
JX-240/55 LGJ-240/55 40 250 12.5 0.31
JX-300/15 LGJ-300/15 40 250 13.0 0.52
JX-300 LGJ-300/20 300/25 300/40 300/50 42 250 13.5 0.51
JX-300/70 LGJ-300/70 45 300 14.5 0.55
JX-400 LGJ-400/20 400/25 400/35 45 320 14.5 0.75
JX-400/50 LGJ-400/50 48 300 15.0 0.90
JX-400/65 LGJ-400/65 48 320 15.5 0.90
JX-400/95 LGJ-400/95 52 320 16.0 0.85
JX-500 LGJ-500/35 500/45 500/65 60 370 18.0 1.07
型号 适用导线范围(mm) 简图
主要尺寸(mm) 重量
(kg)
a M L r h
JBB-1 25-35 1 44 12 90 4.5 48 0.7
JBB-2 50-70 2 50 16 90 6.0 60 1.0
JBB-3 100-120 2 56 16 124 7.0 65 1.9
型号 适用导线范围(mm) 简图 主要尺寸(mm) 重量
? (kg)
a M L r h
JB-0 16-25 1 38 10 72 3.5 42 0.2
JB-1 25-50 1 46 12 80 5.0 53 0.4
JB-2 70-95 2 54 12 114 7.0 65 0.7
JB-3 120-150 2 64 16 140 8.5 70 1.1
JB-4 185-240 2 72 16 144 11.0 75 1.3
JB-5 300-460 3 100 20 215 15.5 110 3.9
JB-6 500-630 3 110 20 230 18.0 120 5.10
型号 适用导线外径(mm)
主要尺寸(mm) 重量
(kg)
D L1 L2 d
JYT-35/6 LGJ-35/6 16 60 65 9.5 0.2
JYT-50/8 LGJ-50/8 18 60 65 11.0 0.3
JYT-70/10 LGJ-70/10 22 70 65 13.0 0.4
JYT-95/15 LGJ-95/15 26 80 65 15.0 0.4
JYT-120/7 LGJ-120/7 26 80 85 16.0 0.5
JYT-120/120 LGJ-120/120 26 80 85 16.5 0.5
JYT-150/8 LGJ-150/8 30 90 85 17.5 0.6
JYT-150/20 LGJ-150/20 32 90 85 18.0 0.6
JYT-150/25 LGJ-150/25 30 90 85 18.5 0.6
JYT-180/10 LGJ-180/10 32 90 85 19.5 0.7
JYT-180/25 LGJ-180/25 32 90 85 20.5 0.7
JYT-180/30 LGJ-180/30 34 100 85 20.5 0.7
JYT-210/10 LGJ-210/10 34 100 85 20.5 0.7
JYT-210/25 LGJ-210/25 34 100 85 21.5 0.7
JYT-210/35 LGJ-210/35 34 100 85 22.0 0.7
型号 适用导线外径(mm) 主要尺寸 (mm) 每根组数 重量
(kg)
D d L
FYB-95/15 LGJ-95/15 3.6 11.4 420 13 0.14
FYB-95/20 LGJ-95/20 3.6 11.4 420 13 0.16
FYB-95/55 LGJ-95/55 3.6 13.3 420 16 0.17
FYB-120/7 LGJ-120/7 3.6 12.0 450 14 0.18
FYB-120/20 LGJ-120/20 3.6 12.5 450 14 0.18
FYB-120/25 LGJ-120/25 3.6 13.0 450 14 0.18
FYB-150/8 LGJ-150/8 3.6 13.3 480 16 0.20
FYB-150/20 LGJ-150/20 3.6 14.8 480 16 0.21
FYB-150/25 LGJ-150/25 3.6 14.2 480 16 0.21
FYB-150/35 LGJ-150/35 3.6 14.5 480 16 0.21
YJB-35 LGJ-35 3.6 7.1 270 9 0.08
YJB-50 LGJ-50 3.6 8.2 300 10 0.09
YJB-70 LGJ-70 3.6 9.7 340 11 0.12
YJB-95 LGJ-95 4.6 11.6 420 11 0.23
YJB-120 LGJ-120 4.6 12.9 450 12 0.27
YJB-150 LGJ-150 4.6 14.4 480 13 0.30
YJB-185 LGJ-185 4.6 16.2 580 14 0.39
YJB-240 LGJ-240 6.3 18.4 640 12 0.66
YJB-300 LGJ-300 6.3 20.5 700 13 0.80
YJB-400 LGJ-400 6.3 23.8 820 14 1.05
YJB-300Q LGJ-300Q 6.3 20.0 700 13 0.80
YJB-400Q LGJ-400Q 6.3 23.0 820 14 1.05
YJB-500Q LGJ-500Q 7.8 25.7 870 13 1.74
类 似 产 品
销 售 区 域
相 关 新 闻
浏览次数:
我要留言
jisou.net.cnjisou.net